KẾT QUẢ SÁT HẠCH KHÓA K11-PC08-28072026
Các SBD được ngăn cách bằng dấu phẩy, giữ số 0 ở đầu và loại bỏ SBD trùng trong từng nhóm.
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT SÁT HẠCH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ĐINH NHƯ QUỲNH ANH | 09/08/2005 | 037305004122 | Tổ Ghềnh, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 2 | 6 | ĐỖ ĐINH BÌNH ANH | 24/03/1999 | 036099004468 | Tân Trung, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 3 | 11 | LÊ VŨ PHƯƠNG ANH | 06/11/1997 | 037197002654 | Xóm Cầu, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 4 | 12 | NGUYỄN THỊ DIỆU ANH | 18/02/2001 | 037301004863 | Tổ 8, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 5 | 14 | NGUYỄN TUẤN ANH | 24/02/1997 | 037097000838 | Thôn 2, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 6 | 15 | NGUYỄN VIỆT ANH | 30/01/1981 | 037081017220 | Xóm 9, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 7 | 16 | PHẠM HẢI HÀ ANH | 10/02/1996 | 037196000166 | Vinhomes Park, Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 8 | 18 | VŨ THỊ VÂN ANH | 17/06/1987 | 037187010322 | Tổ 2, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+Đ | SH lại L+Đ |
| 9 | 21 | ĐÀM VĂN BÌNH | 12/04/1991 | 037091005054 | Ngọc Lâm, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 10 | 23 | TRẦN VĂN CẢNH | 18/04/1985 | 037085004714 | Xóm 4, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 11 | 24 | VŨ ĐỨC CẢNH | 19/06/1998 | 037098001621 | Thôn Lộc, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Đ | SH lại L+H+Đ |
| 12 | 26 | NGUYỄN DIỆP CHI | 03/10/2007 | 037307004944 | Tổ 20, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 13 | 28 | NGÔ QUANG CHIẾN | 17/02/1994 | 017094005538 | Dương 2, Xã Yên Trị, Tỉnh Phú Thọ | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 14 | 29 | NINH VĂN CHIẾN | 03/08/1978 | 036078007382 | Thôn 3, Xã Hải Tiến, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 15 | 31 | NGUYỄN QUỐC CHIỂU | 23/03/2000 | 036200011577 | Thăng Lợi, Xã Yên Cường, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 16 | 33 | CHUNG VĂN CHƯỞNG | 16/01/1991 | 037091009941 | Xóm 6, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 17 | 37 | DƯƠNG THẾ CƯỜNG | 16/02/1998 | 037098002924 | Tdp Trà Tu 2, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 18 | 39 | LÊ TIẾN ĐẠT | 27/03/2006 | 037206000068 | Phúc Thịnh, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 19 | 44 | TRẦN THỊ DIỆU | 08/12/1989 | 037189007253 | Phú Mỹ, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 20 | 45 | ĐẶNG THỊ DOAN | 02/01/1987 | 033187003191 | Xóm 1, Tân Thành, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 21 | 51 | PHẠM HỒNG ĐỨC | 01/06/1997 | 037097007200 | Tri Điền, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 22 | 53 | LÂM THỊ THÙY DUNG | 12/10/1996 | 037196001661 | Xóm 3, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 23 | 54 | NGÔ PHƯƠNG DUNG | 18/06/1995 | 037195003454 | Xóm 4, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 24 | 55 | NGUYỄN THỊ DUNG | 09/02/1986 | 037186004750 | Xóm Thượng, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 25 | 59 | NGUYỄN PHẠM ĐẠI DƯƠNG | 05/09/2005 | 037205005975 | Tân Trung, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 26 | 62 | PHẠM TUẤN DƯƠNG | 14/05/2000 | 037200001835 | Xóm Tân 2, Xã Khánh Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 27 | 65 | NGUYỄN VĂN DUY | 11/08/2001 | 037201004675 | Trinh Nữ 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 28 | 68 | NGUYỄN PHƯƠNG GIANG | 19/09/1990 | 030190009569 | Đông Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 29 | 75 | TRƯƠNG THỊ HÀ | 30/01/1997 | 037197001840 | Tổ 11, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 30 | 77 | ĐỒNG THỊ HỒNG HẢI | 20/06/1985 | 037185008111 | Tổ 3, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 31 | 80 | TRẦN THỊ HẢI | 02/04/1988 | 038188024530 | Xóm 1 Tân Thành, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 32 | 81 | MAI THỊ HẰNG | 20/08/1988 | 038188048990 | Tổ 5B, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 33 | 83 | NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG | 15/09/2002 | 037302000435 | Thần Thiệu, Xã Gia Vân, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 34 | 85 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 22/10/1989 | 037189001409 | Xóm 2, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 35 | 86 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 26/08/1986 | 037186004958 | Xóm 1, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H | SH lại H |
| 36 | 88 | TRẦN TIẾN HÀO | 12/06/2006 | 037206005480 | Xóm 6, Xã Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 37 | 89 | TRẦN THỊ THU HẢO | 07/12/1985 | 037185005701 | Đông Sơn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 38 | 92 | ĐÀO THỊ THU HIỀN | 22/09/2003 | 037303001662 | Đông Trang, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 39 | 93 | NGUYỄN MẠNH HIỀN | 21/07/1995 | 037095008465 | Yên Cư 2, Xã Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 40 | 94 | NGÔ XUÂN HIỆP | 19/05/1993 | 037093009040 | Xóm 5, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 41 | 95 | HÀ VĂN HIẾU | 05/12/1997 | 037097003967 | Phố Nội, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 42 | 98 | VŨ THỊ THANH HOA | 03/06/1993 | 037193008697 | Phú Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 43 | 101 | NGÔ THỊ HÒA | 20/08/1996 | 037196006655 | Đông Sơn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Đ | SH lại H+Đ |
| 44 | 102 | NGUYỄN KHÁNH HÒA | 06/02/1992 | 037192005683 | Thôn 1, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 45 | 103 | NGUYỄN THÁI HÒA | 08/09/2001 | 037201005081 | Phù Sa, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 46 | 105 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 19/05/1997 | 037097002773 | Tân Hoa, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 47 | 107 | HOÀNG THỊ BÍCH HỒNG | 24/12/1999 | 037199008570 | Đông Thượng, Xã Gia Vân, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 48 | 108 | NGUYỄN NGỌC HỒNG | 06/11/1993 | 037193011282 | Phù Sa, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Đ | SH lại H+Đ |
| 49 | 112 | TÔ ĐÌNH HUẤN | 24/04/1986 | 036086008195 | Thôn 3, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Đ | SH lại H+Đ |
| 50 | 114 | ĐINH NAM HÙNG | 10/01/1966 | 037066001378 | Hội Tiến 2, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 51 | 121 | LÊ QUANG HƯNG | 18/10/1982 | 037082010339 | Đông Yên, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 52 | 127 | NGUYỄN THU HƯỜNG | 21/10/1995 | 038195003320 | Nội Thượng, Xã Hoạt Giang, Tỉnh Thanh Hóa | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 53 | 129 | LÊ VĂN SĨ HUY | 26/10/1997 | 037097001417 | Phố 5, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 54 | 136 | VŨ AN KHANG | 01/01/2002 | 037202005192 | Hồng Thắng, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 55 | 139 | HOÀNG TRUNG KIÊN | 24/10/1995 | 037095003240 | Tổ 5, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 56 | 142 | ĐỖ TÙNG LÂM | 16/12/2007 | 037207008723 | Tổ 11, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+Đ | SH lại L+Đ |
| 57 | 143 | ĐINH THỊ LAN | 15/08/1985 | 037185005212 | Tổ 19, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 58 | 144 | NGÔ THỊ LAN | 04/10/1989 | 036189003364 | Phú Giáp, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 59 | 146 | HÀ THỊ LIÊN | 24/09/1996 | 037196009752 | Phúc Trung, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 60 | 149 | VŨ THỊ LIÊN | 05/10/1993 | 037193003701 | Đông Nhạc 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 61 | 150 | ĐIỀN VĂN LINH | 20/04/1997 | 037097003557 | Đào Công, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 62 | 153 | LẠI VĂN LINH | 01/05/1989 | 037089000678 | Tổ 5, Tịch Trân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 63 | 159 | BÙI ANH LƯỢNG | 11/07/2001 | 037201004529 | Tổ 13, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 64 | 160 | VŨ THỊ LƯU | 19/06/1996 | 037196006923 | Đông Hà, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 65 | 164 | PHẠM VĂN MẠNH | 07/11/1988 | 037088002697 | Tổ 18, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 66 | 166 | ĐỖ ĐÀO MINH | 26/07/2007 | 037207002279 | Tổ 20, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 67 | 168 | TRẦN ANH MINH | 01/01/2005 | 037205006419 | Thôn La, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 68 | 170 | VŨ ĐỨC MINH | 19/06/1994 | 037094007922 | Xóm 1, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 69 | 171 | HOÀNG THỊ THÚY MÙI | 16/05/1991 | 036191005538 | Hành Cung, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 70 | 172 | VŨ THỊ MƯỜI | 09/08/1985 | 037185005065 | Tây Sơn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 71 | 176 | NGUYỄN THỊ NGA | 20/02/1993 | 037193001450 | Xóm 11, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 72 | 177 | TỐNG THỊ NGA | 02/02/2000 | 037300009466 | Thượng Trại, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 73 | 178 | VŨ THANH NGÀ | 10/08/1984 | 037184006819 | Thôn Lộc, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 74 | 179 | NGUYỄN VĂN NGHIÊM | 04/06/1983 | 034083008215 | Lai Các, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 75 | 180 | TRỊNH THỊ NGOAN | 18/04/1986 | 036186014227 | Tân Hưng, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Đ | SH lại H+Đ |
| 76 | 183 | TRẦN THỊ MINH NGỌC | 14/02/1998 | 037198004886 | Thôn 83, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 77 | 188 | PHẠM MINH NGUYỆT | 08/01/2000 | 037300007405 | Tổ 4, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H | SH lại L+H |
| 78 | 195 | DƯ THANH PHONG | 10/10/1993 | 037093010821 | Hoàng Long, Xã Đại Hoàng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 79 | 197 | NGUYỄN VĂN PHÚC | 01/02/2001 | 037201001164 | Xóm 4, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 80 | 198 | TRẦN VĨNH PHÚC | 04/09/2002 | 037202003674 | Phát Diệm Đông, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 81 | 201 | VŨ THỊ BÍCH PHƯƠNG | 28/09/1989 | 037189009228 | Nam Thành, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 82 | 202 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 07/05/1991 | 037191001370 | Trinh Nữ 4, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 83 | 204 | ĐOÀN HỒNG QUÂN | 23/05/1985 | 037085006216 | Liên Trì 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 84 | 206 | PHẠM VĂN QUÂN | 15/03/1984 | 037084002296 | Xóm 5B, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 85 | 207 | TỐNG NGỌC QUÂN | 25/05/2000 | 037200002344 | Tân Phú, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L | SH lại L |
| 86 | 208 | TRẦN HỒNG QUÂN | 14/09/1983 | 036083009797 | Bắc Sơn, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H | SH lại H |
| 87 | 211 | NGUYỄN MẠNH QUYỀN | 12/06/1988 | 037088001338 | Tổ 3, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 88 | 216 | ĐỖ VĂN SỰ | 02/03/1986 | 037086001728 | Dân Chủ, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 89 | 217 | ĐINH QUỐC TÀI | 27/02/1988 | 036088012979 | Tân Trung, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 90 | 218 | PHẠM NGỌC TÀI | 06/09/2007 | 037207009490 | Thôn Kho, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+Đ | SH lại L+Đ |
| 91 | 219 | VŨ VĂN TÀI | 24/11/1995 | 037095002255 | Thôn 83, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 92 | 220 | PHẠM MINH TÂM | 19/02/1997 | 037097000653 | Tổ 4, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 93 | 223 | NGUYỄN NGỌC THẠCH | 25/09/1979 | 037079011784 | Phú Cường, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 94 | 227 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 28/11/1996 | 037096011156 | TDP 3, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+Đ | SH lại L+Đ |
| 95 | 231 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 16/09/2002 | 037302005228 | Xóm Cầu, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 96 | 232 | ĐỖ THỊ THÊU | 25/09/1982 | 036182013926 | Xóm 5, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+Đ | SH lại L+Đ |
| 97 | 234 | VŨ ĐỨC THỊNH | 30/12/2003 | 037203004625 | Đồi Cao 1, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 98 | 236 | MAI VĂN THÔNG | 07/02/1979 | 037079000233 | Lỗi Sơn, Xã Gia Phong, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 99 | 239 | VŨ BÙI NHƯ THUẦN | 18/10/2002 | 037202004880 | Nam Sơn, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 100 | 240 | HÀ HUYỀN THỤC | 22/07/2003 | 017303007649 | Xóm Báo, Xã Bao La, Tỉnh Phú Thọ | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 101 | 241 | DƯƠNG THỊ THƯƠNG | 01/08/2000 | 019300006159 | Đông Nhạc 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 102 | 243 | NGUYỄN THỊ THÚY | 17/06/1990 | 037190007794 | Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 103 | 244 | PHAN PHƯƠNG THÚY | 09/08/1982 | 037182001544 | Đông Sơn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 104 | 245 | TRẦN THỊ THÚY | 20/12/1991 | 038191039599 | Phú Lăng, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 105 | 248 | TRẦN THÙY TIÊN | 23/02/1985 | 037185000527 | Tổ 2, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 106 | 249 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 13/10/1980 | 037080008769 | Hoàng Kim, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 107 | 252 | LÊ PHẠM CÔNG TOÀN | 18/02/2000 | 037200002422 | Thôn 8, Xã Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 108 | 255 | VŨ HUY TOÀN | 05/03/1987 | 038087013792 | Thôn 6, Xã Thiệu Quang, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 109 | 261 | PHẠM THỊ THU TRANG | 03/01/2004 | 037304001180 | Thôn Cối, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 110 | 264 | BÙI ĐỨC TRUNG | 29/01/2005 | 037205003992 | Tổ 18, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 111 | 271 | PHẠM ANH TUẤN | 14/07/1997 | 037097001918 | Đông Sơn, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 112 | 272 | PHẠM ĐĂNG TUẤN | 15/01/1994 | 037094011144 | Thái Bình, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 113 | 274 | TRẦN THANH TÙNG | 07/04/1992 | 037092006122 | TDP Quỳnh Sơn, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 114 | 276 | NGUYỄN NGỌC TUYẾN | 17/08/1986 | 038086003170 | Thôn 7, Xã Phú Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 115 | 280 | NGUYỄN THỊ THU VÂN | 12/04/1991 | 037191004916 | Phố Đam Khê Ngoài, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 116 | 281 | PHẠM QUỐC VIỆT | 21/10/1999 | 037099006827 | Tân Hạ, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 117 | 284 | NGUYỄN VĂN VINH | 17/05/2003 | 037203005755 | Hảo Nho, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 118 | 285 | TỐNG HOÀI VŨ | 02/03/1998 | 037098001706 | Ngô Thượng, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 119 | 286 | LÊ NGỌC XUÂN | 19/07/2002 | 037202004968 | Tiên Dương, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
DANH SÁCH HỌC VIÊN VẮNG SÁT HẠCH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | HOÀNG PHI HÙNG | 25/08/2006 | 037206001348 | Giá Thượng, Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 2 | 124 | TẠ THỊ THU HƯƠNG | 19/06/1988 | 037188006568 | Trần Kiên, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 3 | 145 | NGUYỄN THỊ LAN | 26/01/1990 | 037190001609 | Xóm Chung, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L | SH lại L |
| 4 | 151 | ĐINH MẠNH LINH | 05/03/1967 | 037067007840 | Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Đ | SH lại L+H+Đ |
| 5 | 215 | VŨ NGỌC SƠN | 29/09/1979 | 037079009751 | Chu Văn An, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L |
| 6 | 228 | HOÀNG VĂN THÀNH | 01/06/1990 | 037090005068 | Phúc Chỉnh 1, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 7 | 247 | ĐẶNG BÍCH THỦY | 20/10/1989 | 002189007375 | Yên Hạ 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 8 | 256 | PHẠM VĂN TÔN | 05/11/1999 | 037099002944 | Thành Hồ, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT LÝ THUYẾT
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BÙI CHÂU ANH | 23/01/2008 | 037308000388 | Tổ 5, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+H+Đ | SH lại L+H+Đ |
| 2 | 4 | BÙI TUẤN ANH | 01/01/1976 | 037076004100 | Quảng Cư, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 3 | 17 | PHẠM TIẾN ANH | 24/04/2007 | 037207006704 | Quỳnh Phong 2, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L | SH lại L |
| 4 | 30 | PHẠM MẠNH CHIẾN | 20/08/2004 | 037204005410 | Tiền Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L |
| 5 | 56 | PHẠM THỊ THÙY DUNG | 19/11/2003 | 012303000007 | Tổ 20, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 6 | 61 | PHẠM NGỌC DƯƠNG | 30/09/2007 | 034207002347 | Chí Bình, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 7 | 87 | NGUYỄN ĐÌNH HÀO | 10/09/1995 | 037095007360 | Áng Ngũ, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 8 | 90 | NGUYỄN VĂN HẬU | 13/05/1965 | 001065021701 | Tdp 5, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 9 | 97 | NGUYỄN THỊ HINH | 03/09/1969 | 037169009901 | Dưỡng Thượng, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+H+Đ | SH lại L+H+Đ |
