KẾT QUẢ SÁT HẠCH KHÓA K12-PC08-1808
Các SBD được ngăn cách bằng dấu phẩy, giữ số 0 ở đầu và loại bỏ SBD trùng trong từng nhóm.
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT SÁT HẠCH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ĐINH CÔNG AN | 16/03/1985 | 037085002676 | Tổ 4, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 2 | 6 | ĐỖ HOÀNG ANH | 03/01/2000 | 037200001609 | Tân Tiến, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 3 | 8 | ĐOÀN VĂN ANH | 18/06/1999 | 037099001145 | Liên Trì 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 4 | 10 | PHẠM TIẾN ANH | 24/04/2007 | 037207006704 | Quỳnh Phong 2, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L | SH lại L |
| 5 | 11 | CAO VIỆT BÁCH | 19/11/1999 | 037099008637 | Xóm 13, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 6 | 12 | VŨ VĂN BẨY | 02/12/1994 | 037094003168 | Tri Điền, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 7 | 14 | TRẦN THỊ BÍCH | 18/12/1985 | 036185009210 | Đông Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 8 | 15 | LÊ TRẦN BÌNH | 31/01/1998 | 037098002866 | Tổ 12, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 9 | 16 | BÙI THỊ BẢO CHÂU | 29/11/1997 | 037197008555 | Bản Cả, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 10 | 18 | LÊ HỒNG CHIẾN | 06/05/1967 | 037067001670 | Đồi Dâu, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Đ | SH lại H+Đ |
| 11 | 21 | HOÀNG VĂN CHÍNH | 24/04/1984 | 036084014333 | Đồng Cách, Xã Yên Đồng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 12 | 22 | HOÀNG THỊ CHUYỀN | 24/02/2000 | 037300001112 | Thôn Khê Hạ, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 13 | 23 | LẠI QUỐC CÔNG | 23/11/1990 | 037090009918 | Xóm 4, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 14 | 26 | LÊ TẤT ĐẠT | 24/09/2003 | 037203004913 | Lạc Hiền, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 15 | 27 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 30/07/2004 | 037204005711 | Xóm Cầu, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 16 | 34 | VŨ THỊ ĐIỆP | 03/01/1995 | 037195001233 | Mông Hưu, Xã Chất Bình, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | SH lại H+Ð |
| 17 | 35 | PHẠM NGỌC ĐÔNG | 03/03/1989 | 037089002852 | Thôn Bãi Sải, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 18 | 36 | VŨ VĂN ĐÔNG | 28/01/1997 | 015097007342 | Yên Định, Xã Lương Thịnh, Tỉnh Lào Cai | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 19 | 37 | BÙI VĂN ĐỨC | 25/10/1976 | 037076002982 | TDP Cầu Mễ, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | SH lại H+Ð |
| 20 | 38 | LÊ VĂN ĐỨC | 14/08/1996 | 036096006100 | Xóm Thự, Phường Hồng Quang, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 21 | 39 | PHẠM HỒNG ĐỨC | 27/10/1997 | 037097008787 | Xóm Bắc, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 22 | 40 | PHẠM HỮU ĐỨC | 11/10/2002 | 037202005490 | Tây Hà, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 23 | 42 | PHẠM THỊ NGỌC DUNG | 08/07/1991 | 037191013642 | Tây Hà, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 24 | 43 | BÙI TIẾN DŨNG | 22/05/1985 | 037085004256 | Đồng Xuân, Xã Gia Trấn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 25 | 45 | NGUYỄN ANH DŨNG | 11/11/2005 | 037205004169 | Tổ 3, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 26 | 48 | TRỊNH TIẾN DŨNG | 10/01/2008 | 037208002625 | Tổ 1, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 27 | 49 | BÙI ĐỨC DƯƠNG | 15/04/2000 | 037200002075 | Thôn Đồng Xuân, Xã Gia Trấn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 28 | 52 | PHẠM THÙY DƯƠNG | 14/10/2007 | 037307009525 | Tổ 14, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 29 | 60 | NGUYỄN NGỌC HÀ | 03/07/2005 | 064305006375 | Thôn Trinh Nữ, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 30 | 61 | PHẠM THANH HÀ | 23/08/2004 | 037304006223 | Trung Thịnh, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 31 | 63 | PHẠM THỊ HÀ | 22/10/1985 | 037185011901 | Phùng Thượng, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 32 | 66 | VŨ THỊ THU HÀ | 25/04/2002 | 037302002835 | Tổ 9, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 33 | 67 | LÊ VIỆT HẢI | 01/10/1986 | 037086006412 | Tổ 23, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 34 | 68 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 26/02/1972 | 037072000947 | Xóm 9A, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 35 | 69 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 04/02/1985 | 017185000527 | Bắc Sơn, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H | SH lại H |
| 36 | 70 | PHẠM THỊ THU HẰNG | 16/05/1981 | 037181001759 | Tổ 12, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 37 | 71 | VŨ THỊ HẠNH | 08/10/2003 | 037303000858 | Thôn Đường 10 Tây, Xã Chất Bình, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 38 | 75 | ĐINH THỊ HIỆP | 21/10/1984 | 017184001784 | Chí Bình, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 39 | 77 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 05/07/2007 | 037207005893 | Quảng Thành, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 40 | 80 | LÊ XUÂN HÒA | 11/12/2000 | 037200006908 | Phú Mỹ, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 41 | 81 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 15/10/1991 | 042191004205 | Chí Bình, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 42 | 83 | TRẦN THỊ THU HOÀI | 25/07/1998 | 037198007526 | Tdp Ghềnh, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 43 | 85 | VŨ THỊ THU HỒNG | 30/10/1984 | 037184008423 | Hưng Thượng, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 44 | 86 | MAI VĂN HUÂN | 16/09/1983 | 038083014104 | Sơn Thắng, Phường Đào Duy Từ, Tỉnh Thanh Hóa | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 45 | 87 | ĐỖ QUỐC HUẤN | 03/09/1982 | 037082005925 | Lang Ca, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 46 | 93 | NINH ĐỨC HÙNG | 04/06/2003 | 037203003890 | Tổ 14, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang | B | SH lại L | SH lại L |
| 47 | 94 | PHẠM VĂN HÙNG | 22/11/1985 | 037085002312 | Đường 10, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 48 | 97 | LẠI THỊ MAI HƯNG | 30/09/1987 | 038187008140 | Hạ Trạo, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 49 | 98 | VŨ THÀNH HƯNG | 09/05/2006 | 037206002185 | Liêu Thượng, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 50 | 101 | PHẠM THỊ THU HƯƠNG | 17/08/1993 | 037193001378 | Dưỡng Thượng, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L | SH lại L |
| 51 | 102 | TẠ THỊ THU HƯƠNG | 19/06/1988 | 037188006568 | Trần Kiên, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 52 | 103 | ĐINH THỊ HƯỜNG | 18/03/1986 | 037186003257 | Thôn Kho, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 53 | 105 | ĐINH ĐỨC HUY | 14/04/2003 | 037203003126 | Trung Sơn, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 54 | 110 | PHẠM QUANG HUY | 12/10/2002 | 037202005161 | Xóm Trung, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 55 | 113 | TRỊNH THỊ HUYỀN | 20/02/2000 | 037300001379 | Tổ 6, Xóm Kiến Thái, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 56 | 115 | ĐÀM VĂN KHẢ | 05/07/1984 | 037084013779 | Ngọc Lâm, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 57 | 117 | VŨ QUỐC KHÁNH | 11/12/2005 | 037205002517 | Xóm 9, Xã Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 58 | 119 | PHẠM ĐỨC KỶ | 16/10/1989 | 037089005678 | Xóm 10A, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 59 | 120 | ĐỖ VĂN LAI | 08/08/1975 | 037075002398 | TDP II, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 60 | 121 | NGUYỄN THỊ LAN | 26/01/1990 | 037190001609 | Xóm Chung, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lạ L | SH lạ L |
| 61 | 122 | ĐINH THÁI LIÊN | 01/07/2007 | 037307009681 | Tổ 7, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 62 | 123 | PHẠM THỊ LIÊN | 18/05/1984 | 037184006536 | Nam Phong, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 63 | 124 | PHẠM THỊ LIÊN | 03/06/1992 | 037192008022 | Hậu Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 64 | 125 | ĐINH THỊ THÙY LINH | 06/07/1997 | 037197002923 | Thôn 3, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 65 | 126 | NGUYỄN VĂN LINH | 06/03/1996 | 037096010115 | Xóm 7, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 66 | 127 | PHẠM DUY LỢI | 11/03/2006 | 037206002356 | Quỳnh Phong 2, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L | SH lại L |
| 67 | 130 | NGUYỄN VĂN LONG | 20/02/1989 | 037089012608 | Dưỡng Hạ, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 68 | 131 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 19/03/1982 | 037082005821 | Phú Lâm, Xã Thanh Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 69 | 132 | NGUYỄN THỂ LỰC | 01/01/1988 | 037088003363 | Chạ Đông, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 70 | 139 | PHẠM THỊ MÙA | 15/09/1994 | 037194008377 | Tiền Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 71 | 140 | NGUYỄN THỊ MY | 19/05/1993 | 037193008383 | Tây An Lạc, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 72 | 142 | NGUYỄN NHẬT NAM | 29/03/2007 | 037207001647 | Phố Bái, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L |
| 73 | 149 | TRƯƠNG BẢO NGỌC | 27/08/2004 | 037304001189 | Phong Lai 2, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 74 | 152 | PHẠM THỊ NGUYỆN | 21/09/1980 | 037180001652 | Xóm Trong, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L | SH lại L |
| 75 | 153 | PHẠM VĂN NHÂN | 28/02/2003 | 037203006799 | Hà Thanh, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 76 | 157 | PHẠM THỊ NHUNG | 25/10/1991 | 037191011948 | Xóm 2, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 77 | 158 | PHẠM THỊ NHUNG | 02/04/1985 | 037185004606 | Hảo Nho, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 78 | 159 | NGUYỄN TRẦN NAM NINH | 10/11/2007 | 037207008516 | Đề Lộc, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 79 | 160 | PHẠM VĂN NÔNG | 04/04/1990 | 037090005967 | Thôn Tiền Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 80 | 164 | NGUYỄN THẢO PHƯƠNG | 27/12/2005 | 037305004110 | Tổ 18, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+Đ | SH lại L+Đ |
| 81 | 165 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | 20/09/1994 | 037194011138 | Xóm 1, Xã Định Hóa, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 82 | 167 | HỒ PHẠM HỒNG QUÂN | 31/07/2001 | 042201000468 | Tổ 7, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 83 | 169 | ĐỖ TRẦN MINH QUANG | 25/03/2003 | 038203015909 | Tdp Phú Đông, Phường Hải Lĩnh, Tỉnh Thanh Hóa | C1 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 84 | 170 | PHẠM VĂN QUANG | 10/03/1988 | 037088012267 | Xóm 12, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 85 | 171 | PHẠM ĐỨC QUYẾT | 29/12/1984 | 036084009883 | Bắc Sơn, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 86 | 173 | TRẦN HỒNG SƠN | 08/05/1998 | 037098006320 | Kênh Gà, Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 87 | 177 | ĐINH XUÂN THẠCH | 10/03/1985 | 037085008500 | Quyết Trung, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 88 | 178 | PHẠM HỒNG THÁI | 06/10/2005 | 037205006307 | Quỳnh Phong 3, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L | SH lại L |
| 89 | 179 | TRẦN MẬU THĂNG | 19/09/1988 | 037088005049 | Phương Đông, Xã Gia Trấn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 90 | 182 | NGUYỄN XUÂN THÀNH | 30/10/2001 | 037201002368 | Phố 10, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 91 | 183 | NGUYỄN KHÁNH THIỆU | 18/02/1998 | 037098008639 | Xóm 3, Xã Kim Đông, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 92 | 186 | NINH THỊ THƠM | 06/12/1976 | 037176000379 | Xóm 3, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 93 | 188 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 21/07/2005 | 037305004937 | Đồi Cao 2, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 94 | 190 | ĐỖ TRỌNG THƯỞNG | 21/12/2002 | 036202006036 | Phố 2, Xã Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 95 | 191 | VŨ THỊ THÚY | 16/10/1997 | 037197003100 | Đồi Chùa, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 96 | 193 | PHẠM HUY TIẾN | 24/04/1982 | 037082002751 | Tổ 4, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 97 | 199 | ĐỖ THỊ THU TRÀ | 09/11/2006 | 037306004497 | Tổ 7, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 98 | 200 | CAO THỊ TRANG | 18/09/1993 | 037193000628 | Hà Thanh, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 99 | 201 | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | 28/04/1995 | 037195008848 | Xóm Thanh Long, Xã Gia Vân, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 100 | 204 | VŨ THỊ TRANG | 02/10/1999 | 038199016116 | Thôn 3, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 101 | 205 | PHẠM ĐỨC TRÍ | 17/04/1990 | 037090013332 | Tổ 2, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 102 | 208 | PHẠM VĂN TÚ | 07/10/1988 | 037088005287 | Thôn Yên Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 103 | 209 | VŨ VĂN TÚ | 23/09/2000 | 037200003232 | Đồng Tâm 3, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 104 | 210 | ĐINH MẠNH TUẤN | 09/02/1991 | 036091007312 | Đông Thịnh, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 105 | 213 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 31/10/2006 | 037206003332 | Tổ 19, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 106 | 216 | LÊ MINH TUYÊN | 31/10/2003 | 037203004624 | Ghềnh, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 107 | 218 | MAI VĂN UYÊN | 16/02/1989 | 037089010778 | Xóm 1, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 108 | 219 | BÙI THỊ THANH VÂN | 18/02/1979 | 037179010510 | Hưng Thượng, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 109 | 222 | NGUYỄN THỊ XUYẾN | 03/07/1996 | 037196001490 | Trung Yên, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 110 | 224 | VŨ HẢI YÊN | 06/11/1991 | 037191002123 | Đồi Cao 1, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 111 | 225 | LƯƠNG THỊ YẾN | 01/07/1995 | 037195003196 | Thôn Kênh, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | SH lại Ð |
| 112 | 226 | TRẦN THỊ YẾN | 10/07/1986 | 037186007111 | Tổ 4, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại Đ |
DANH SÁCH HỌC VIÊN VẮNG SÁT HẠCH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BÙI THẾ ANH | 10/02/1984 | 036084002891 | Thanh Hồng, Xã Giao Minh, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại Đ |
| 2 | 19 | PHẠM MẠNH CHIẾN | 20/08/2004 | 037204005410 | Tiền Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L |
| 3 | 51 | PHẠM NGỌC DƯƠNG | 30/09/2007 | 034207002347 | Chí Bình, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 4 | 82 | PHÙNG THỊ HOÀI | 19/02/1989 | 037189002534 | Xóm 6, Xã Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 5 | 214 | PHẠM ANH TUẤN | 14/05/1979 | 037079004874 | Xóm 8, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT LÝ THUYẾT
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BÙI TUẤN ANH | 01/01/1976 | 037076004100 | Quảng Cư, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 2 | 33 | NGUYỄN KHÁNH ĐIỆP | 30/05/1972 | 036072028270 | Tổ 18, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L |
| 3 | 46 | NGUYỄN ĐÌNH DŨNG | 11/07/1979 | 037079001927 | Xóm 6, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 4 | 78 | NGUYỄN THỊ HINH | 03/09/1969 | 037169009901 | Dưỡng Thượng, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L | SH lại L |
| 5 | 84 | VŨ ĐỨC HỘI | 14/05/1977 | 037077007349 | Kim Bảng A, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L |
| 6 | 90 | LÊ VĂN HÙNG | 13/08/1984 | 040084023714 | TDP Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+Đ | SH lại L+Đ |
| 7 | 91 | NGUYỄN PHI HÙNG | 16/09/2005 | 037205005452 | Thôn 4 Tây, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 8 | 92 | NGUYỄN THẾ HÙNG | 21/04/2004 | 087204000127 | Thôn Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 9 | 109 | PHẠM NGỌC HUY | 22/10/1986 | 037086003714 | Xóm 9, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 10 | 128 | LÊ XUÂN LONG | 29/03/1971 | 037071006497 | Phú Mỹ, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+Đ | SH lại L+Đ |
| 11 | 129 | LƯƠNG QUANG LONG | 09/10/1984 | 037084014744 | Tổ 1, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 12 | 136 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 19/02/1992 | 037092006479 | Trung Thanh, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 13 | 137 | ĐINH QUANG MINH | 05/11/2007 | 037207001429 | Hội Tiến 2, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 14 | 141 | TRỊNH HỒNG DIỄM MY | 29/07/2007 | 037307008962 | Tổ 7, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 15 | 145 | PHẠM THỊ NGÂN | 24/07/1993 | 037193004811 | Phú Trì, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | SH lần đầu L+H+Đ |
| 16 | 147 | ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC | 28/07/1988 | 037188005003 | Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+Ð | SH lại L+Ð |
| 17 | 174 | VŨ NGỌC SƠN | 29/09/1979 | 037079009751 | Chu Văn An, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L |
| 18 | 181 | HOÀNG VĂN THÀNH | 02/11/2001 | 037201002756 | Cổ Loan Thượng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 19 | 194 | PHẠM VĂN TIẾN | 02/12/2004 | 037204003925 | Xóm 1, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
| 20 | 196 | TRẦN MẠNH TOÀN | 30/05/1971 | 036071003377 | Đội 4, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | SH lại L+H+Ð |
