KẾT QUẢ SÁT HẠCH KHÓA K46-CODIEN-SH
Các SBD được ngăn cách bằng dấu phẩy, giữ số 0 ở đầu và loại bỏ SBD trùng trong từng nhóm.
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT SÁT HẠCH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | PHẠM ĐOÀN HÀ ANH | 25/09/2003 | 037303003474 | Phúc Thành, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 2 | 13 | VŨ THỊ HẢI ANH | 23/01/2003 | 037303005587 | Tổ 14, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 3 | 14 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 05/03/1987 | 037187004900 | Phú Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 4 | 17 | PHẠM HÀ CHI | 30/06/2003 | 037303006556 | Đông Sơn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 5 | 18 | TRẦN THỊ QUẾ CHI | 20/02/1983 | 037183004101 | Xóm 7 Tây, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 6 | 23 | NINH QUỐC CHUNG | 27/12/1998 | 037098002185 | Quảng Công, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 7 | 29 | VŨ TIẾN ĐẠT | 11/06/1982 | 037082005142 | Tổ 13, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 8 | 33 | MAI THỊ DOAN | 20/02/1987 | 038187029426 | Hội Tiến, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 9 | 34 | TRẦN VĂN ĐỨC | 24/11/2001 | 037201005107 | Tây Sơn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 10 | 37 | MAI TIẾN DŨNG | 08/11/2000 | 037200003280 | Bình Minh 1, Xã Bình Minh, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 11 | 50 | NGUYỄN THỊ GIANG | 05/05/1994 | 037194004589 | Ứng Luật, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 12 | 52 | TRẦN VĂN GIANG | 07/06/2001 | 037201005579 | Phố Hệ, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 13 | 55 | PHẠM THỊ HÀ | 20/09/1978 | 037178010437 | Phú Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 14 | 56 | TRỊNH HẢI HÀ | 08/11/1991 | 037091012797 | Phố Trung Đức, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 15 | 57 | TRỊNH THỊ MINH HÀ | 03/10/2006 | 037306003759 | Tổ 7, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 16 | 58 | HOÀNG TRUNG HẢI | 29/04/2008 | 037208004028 | Tổ 8, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 17 | 59 | PHẠM ĐA HẢI | 05/04/2004 | 037204004440 | Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 18 | 60 | TRƯƠNG TUẤN HẢI | 22/12/1987 | 037087007671 | Phúc Thành 4, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 19 | 63 | NINH VĂN HẬU | 06/09/1989 | 037089005144 | Xóm 7, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 20 | 65 | LÊ HOÀNG HIỆP | 26/06/1990 | 037090000239 | Xóm 12, Đồng Hướng, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 21 | 66 | NGUYỄN MINH HIẾU | 11/03/2005 | 037205004861 | Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 22 | 70 | QUÁCH THỊ HÒA | 03/09/2002 | 017302003910 | Xóm Lòng, Xã Yên Trị, Tỉnh Phú Thọ | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 23 | 72 | VŨ ĐỨC HỘI | 14/05/1977 | 037077007349 | Kim Bảng A, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L+H+Ð |
| 24 | 74 | HOÀNG PHI HÙNG | 25/08/2006 | 037206001348 | Giá Thượng, Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 25 | 78 | TRẦN VĂN HÙNG | 07/02/2001 | 015201008914 | Thành Thị 6, Xã Trấn Yên, Tỉnh Lào Cai | C1 | SH lại Ð | |
| 26 | 80 | LÊ GIA HƯNG | 18/01/2007 | 037207009941 | Tổ 4, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 27 | 82 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 20/04/1984 | 031184015286 | Tiền Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 28 | 83 | DƯƠNG THỊ HƯỜNG | 02/09/1993 | 037193005635 | Xóm 3, Như Hòa, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 29 | 87 | NGUYỄN NGỌC HUY | 09/01/2006 | 037206000407 | Trung Trữ, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 30 | 88 | NGUYỄN VĂN HUY | 11/02/2000 | 037200008379 | Từ Đường, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 31 | 90 | LƯƠNG THỊ THANH HUYỀN | 18/09/1999 | 037199000225 | Trinh Nữ, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 32 | 91 | NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN | 27/08/2003 | 037303001908 | Xóm Ân Hòa 10, Xã Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 33 | 96 | NGÔ NGỌC KHÁNH | 22/12/1988 | 037088001888 | Xóm 7 Tây, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 34 | 98 | BÙI THỊ KÍNH | 25/03/1992 | 037192005708 | Trung Thành 2, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 35 | 103 | NGÔ THỊ LIÊN | 24/12/1991 | 036191022874 | Lê Hùng, Xã Yên Cường, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 36 | 105 | VŨ KHÁNH LINH | 14/04/2005 | 037305002221 | Quỳnh Phong 3, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 37 | 108 | LƯƠNG QUANG LONG | 09/10/1984 | 037084014744 | Tổ 1, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 38 | 111 | LÊ CÔNG LỰU | 09/06/2007 | 035207008217 | Lỗ Hà, Phường Duy Tiên, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 39 | 112 | TỐNG THỊ MAI | 05/10/1988 | 037188011375 | Xóm 2, Ngọc Lâm, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 40 | 115 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 01/03/1988 | 037088009211 | Đồng Xuân, Xã Gia Trấn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại H+Ð | |
| 41 | 117 | DƯƠNG ĐỨC GIA MINH | 08/01/2006 | 037206001501 | Trường Yên, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 42 | 118 | NGUYỄN THỊ AN MINH | 14/12/2004 | 037304002727 | Yên Cư, Xã Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 43 | 121 | TRỊNH HỒNG DIỄM MY | 29/07/2007 | 037307008962 | Tổ 7, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+H+Ð | |
| 44 | 127 | TRẦN TRỌNG NGHĨA | 14/01/2002 | 037202005157 | Tây Quảng Từ, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 45 | 129 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC | 04/10/2004 | 037304005258 | Mai Sơn, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 46 | 130 | QUÁCH THỊ HỒNG NGỌC | 23/10/1999 | 037199005868 | Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 47 | 134 | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 01/01/1992 | 037092009745 | Chạ Tây, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 48 | 137 | PHẠM THỊ YẾN NHI | 13/07/2005 | 064305000028 | Hưng Thượng, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 49 | 138 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 25/02/1997 | 037197001271 | Phú Mỹ, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 50 | 139 | TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG | 10/02/1993 | 008193002766 | Phượng Trì, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 51 | 140 | DƯƠNG THÀNH PHONG | 10/10/2005 | 037205000957 | Hưng Thượng, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 52 | 141 | PHẠM VĂN PHONG | 01/03/1984 | 037084011863 | Đồng Tiến, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 53 | 142 | ĐỖ HUY PHÚC | 13/05/2004 | 036204009972 | Đại La, Xã Yên Đồng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 54 | 143 | VŨ TRỌNG PHÚC | 23/11/2006 | 067206005821 | Thôn 2, Xã Tuy Đức, Tỉnh Lâm Đồng | C1 | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 55 | 144 | BÙI PHẠM MAI PHƯƠNG | 10/12/2003 | 037303004746 | Bình Khang, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 56 | 147 | ĐỖ NGỌC QUÂN | 05/11/1986 | 037086003145 | Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 57 | 149 | VŨ THỊ QUẾ | 10/01/1996 | 037196007467 | Bình Hải, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 58 | 150 | NHỮ VĂN QUYẾT | 29/09/1992 | 037092006940 | Thọ Bình, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 59 | 151 | NGUYỄN TẤN SAN | 11/05/2000 | 037200008451 | Xóm 1, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 60 | 153 | QUÁCH THANH SƠN | 07/03/1972 | 037072001835 | Mống Lá, Xã Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 61 | 154 | VŨ NGỌC SƠN | 29/09/1979 | 037079009751 | Chu Văn An, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L+H+Ð |
| 62 | 155 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 14/11/2005 | 035305001829 | Trại Quan Nha, Phường Duy Tiên, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Ð | |
| 63 | 157 | PHẠM VĂN TÂN | 17/11/1999 | 037099008480 | Nam Điền Dương, Xã Đại Hoàng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 64 | 167 | HOÀNG VĂN THÀNH | 01/06/1990 | 037090005068 | Phúc Chỉnh 1, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 65 | 168 | LÊ QUANG THIỆN | 12/08/1983 | 037083023143 | Phú Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 66 | 172 | PHẠM VĂN THÔNG | 21/02/1995 | 037095010724 | Hồng Phong, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 67 | 175 | NGUYỄN VĂN THỤ | 21/09/1984 | 037084015078 | Xóm 7, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 68 | 176 | LÊ NGUYỄN HOÀI THƯƠNG | 23/02/2005 | 064305000029 | Yên Phú, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 69 | 184 | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | 05/01/2008 | 037308006237 | Tổ 1, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 70 | 185 | NGUYỄN THU TRANG | 20/12/1989 | 037189001977 | Thôn Trì Chính, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 71 | 188 | ĐỖ ĐỨC TRỌNG | 05/11/1998 | 037098008799 | Bình Hải, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 72 | 194 | LÊ VĂN TÙNG | 03/09/1991 | 037091005605 | Mỹ Thành, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 73 | 195 | PHẠM NGỌC TUYÊN | 11/05/2006 | 037206002602 | Xóm 9, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 74 | 197 | ĐINH VĂN TUYỀN | 29/05/2000 | 037200004236 | Tân Trung, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 75 | 205 | NGUYỄN TRƯỜNG YÊN | 25/08/1976 | 037076003240 | Lỗi Sơn, Xã Gia Phong, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
DANH SÁCH HỌC VIÊN VẮNG SÁT HẠCH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NGUYỄN TIẾN ANH | 19/04/2004 | 037204005207 | Tổ 2, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 2 | 9 | NGUYỄN VIỆT ANH | 29/01/2005 | 037205004607 | Phú Trì, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 3 | 26 | BÙI HẢI ĐĂNG | 07/01/2002 | 037202002753 | Tổ 20, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 4 | 62 | NGUYỄN VĂN HẬU | 13/05/1965 | 001065021701 | Tdp 5, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Đ | SH lại L+H+Ð |
| 5 | 68 | ĐỚI ĐỨC HÒA | 27/07/2006 | 037206011155 | Đông Sơn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 6 | 107 | LÊ XUÂN LONG | 29/03/1971 | 037071006497 | Phú Mỹ, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+Đ | SH lại L+H+Ð |
| 7 | 128 | ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC | 28/07/1988 | 037188005003 | Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+Đ | SH lại L+H+Ð |
| 8 | 190 | VŨ VĂN TRƯỜNG | 18/01/2004 | 038204006787 | Bạch Hải, Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | C1 | SH lại L+H+Đ | SH lại L+H+Ð |
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT LÝ THUYẾT
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LÃ PHÚ THÁI AN | 11/10/2004 | 037204004809 | Khánh Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 2 | 3 | BÙI TUẤN ANH | 01/01/1976 | 037076004100 | Quảng Cư, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 3 | 15 | PHẠM NGỌC CHẤN | 21/05/1984 | 037084002476 | Đồng Tiến, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 4 | 19 | PHẠM MẠNH CHIẾN | 20/08/2004 | 037204005410 | Tiền Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L | SH lại L+H+Ð |
| 5 | 31 | ĐỖ VĂN ĐIỂM | 10/03/1979 | 037079008424 | Xóm 2, Xã Kim Đông, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 6 | 35 | ĐINH THỊ THÙY DUNG | 20/12/1993 | 037193010483 | Tiên Hưng, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 7 | 75 | LÊ VĂN HÙNG | 13/08/1984 | 040084023714 | TDP Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+Đ | SH lại L+H+Ð |
| 8 | 95 | BÙI DUY KHÁNH | 24/07/2004 | 017204004332 | Xóm Đồi, Xã Lạc Sơn, Tỉnh Phú Thọ | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 9 | 100 | BÙI ĐỨC LẬP | 09/03/1970 | 037070004630 | Tdp Yên Văn, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 10 | 116 | ĐINH QUANG MINH | 05/11/2007 | 037207001429 | Hội Tiến 2, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 11 | 119 | PHẠM TUẤN MINH | 06/04/2005 | 037205004867 | Tổ 4B, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H | SH lại L+H+Ð |
| 12 | 125 | PHẠM THỊ NGÂN | 24/07/1993 | 037193004811 | Phú Trì, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 13 | 135 | ĐỖ NGỌC NHẤT | 26/09/1991 | 037091015739 | Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 14 | 160 | ĐINH HỮU THĂNG | 08/09/1996 | 037096000853 | Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 15 | 164 | NGUYỄN THỊ THANH | 15/02/2000 | 037300001223 | Tổ 3, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 16 | 187 | ĐỖ ANH TRỊNH | 27/05/1989 | 037089006024 | Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 17 | 193 | LÊ XUÂN TUẤN | 10/11/2002 | 037202002639 | Đồi Cao 1, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+Đ | SH lại L+H+Ð |
| 18 | 200 | NGUYỄN TUẤN VIỆT | 09/02/2005 | 231205005124 | 72A Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 19 | 206 | LÊ HOÀI VĂN | 02/03/1976 | 037076003718 | Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L |
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT MÔ PHỎNG
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có học viên | ||||||||
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT HÌNH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TRẦN VIỆT ANH | 02/05/1997 | 036097000607 | Yên Hồng, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 2 | 16 | LÊ THỊ THU CHANG | 07/04/1982 | 036182002382 | Mai Sơn, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 3 | 28 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 14/10/1996 | 037096010293 | Xóm Thượng, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 4 | 36 | VŨ THỊ DUNG | 05/03/1978 | 037178000802 | Ninh Tốn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 5 | 39 | PHẠM VĂN DŨNG | 19/08/1990 | 037090000889 | Liên Trì, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 6 | 42 | ĐINH THÙY DƯƠNG | 05/01/2003 | 037303004527 | Đàm Khánh, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 7 | 54 | NGUYỄN THỊ HÀ | 11/12/1987 | 030187012159 | Bể Đồi, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 8 | 69 | NGUYỄN THỊ HÒA | 18/10/1990 | 037190002973 | Tổ 6, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 9 | 76 | NGUYỄN PHI HÙNG | 16/09/2005 | 037205005452 | Thôn 4 Tây, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Đ | SH lại L+H+Ð |
| 10 | 85 | ĐỖ XUÂN HUY | 09/04/2004 | 036204005727 | Thôn Thử Mễ, Xã Yên Đồng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 11 | 114 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 19/02/1992 | 037092006479 | Trung Thanh, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 12 | 120 | HOÀNG VĂN MƯỜI | 04/04/1984 | 037084019871 | TDP Khê Hạ, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 13 | 124 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 11/09/1986 | 037186008029 | Xóm Lão, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại H+Ð | |
| 14 | 126 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 04/08/2003 | 037203004130 | Tổ 2, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 15 | 132 | VŨ THỊ BÍCH NGỌC | 11/10/1996 | 037196000518 | Đông Nhạc 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 16 | 145 | LÊ HỒNG PHƯƠNG | 10/06/1993 | 040093032582 | Yên Lý Thượng, Xã Hùng Châu, Tỉnh Nghệ An | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 17 | 148 | ĐẶNG NGỌC QUANG | 02/04/1991 | 037091002102 | Phố Tân Trung, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 18 | 159 | MAI VĂN THẮM | 20/02/1969 | 037069004158 | Thôn 6, Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 19 | 162 | VŨ MẠNH THẮNG | 06/05/1979 | 037079012735 | Đàm Khánh, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 20 | 163 | AN VIẾT THẢNG | 08/02/1975 | 037075005084 | Tam Dương, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 21 | 179 | NGUYỄN DANH TIẾN | 06/05/1989 | 037089011069 | Đồng Tiến, Xã Đại Hoàng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 22 | 203 | LÊ HỮU VINH | 17/11/2007 | 037207004877 | Xóm Dò 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ |
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT ĐƯỜNG
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PHẠM LÊ AN | 26/10/2004 | 037204000696 | Vạn Sơn, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 2 | 4 | ĐINH THỊ HÀ ANH | 12/10/2001 | 037301000107 | Quảng Thành, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại H+Ð | |
| 3 | 5 | ĐOÀN TRỌNG ANH | 22/09/2003 | 037203006482 | Tổ 7, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 4 | 6 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 25/10/1999 | 037199003119 | Chợ Rịa, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 5 | 8 | NGUYỄN TUẤN ANH | 04/05/2002 | 037202005117 | Phú Trì, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại H+Ð | |
| 6 | 11 | PHÙNG THỊ PHƯƠNG ANH | 07/05/2007 | 037307010740 | Trại Vòng, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 7 | 20 | TỐNG VĂN CHIẾN | 05/09/2002 | 037202004790 | Ngọc Lâm, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 8 | 21 | PHẠM THỊ CHÚC | 30/10/1979 | 037179000770 | Yên Thành, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 9 | 22 | ĐIỀN VĂN CHUNG | 10/09/2000 | 037200003762 | Phúc Trung, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 10 | 24 | NGUYỄN QUANG CÔNG | 16/04/1993 | 017093004277 | Hành Cung, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 11 | 25 | VŨ ĐỨC CÔNG | 11/01/1996 | 037096003283 | Yên Phú, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 12 | 27 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 20/10/1986 | 037086000638 | Tdp Sưa, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Đ | SH lại H+Ð |
| 13 | 30 | VŨ TUẤN ĐẠT | 23/05/1985 | 037085005524 | Xóm 3, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 14 | 32 | NGUYỄN VĂN ĐIỀN | 04/04/1990 | 037090001872 | Đồng Quan, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Đ | SH lại L+H+Ð |
| 15 | 38 | NGUYỄN ĐÌNH DŨNG | 11/07/1979 | 037079001927 | Xóm 6, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
