KẾT QUẢ SÁT HẠCH KHÓA K47-CODIEN-SH
Các SBD được ngăn cách bằng dấu phẩy, giữ số 0 ở đầu và loại bỏ SBD trùng trong từng nhóm.
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT SÁT HẠCH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PHẠM LÊ AN | 26/10/2004 | 037204000696 | Vạn Sơn, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 2 | 4 | BÙI THẾ ANH | 10/02/1984 | 036084002891 | Thanh Hồng, Xã Giao Minh, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 3 | 7 | ĐINH THỊ HÀ ANH | 12/10/2001 | 037301000107 | Quảng Thành, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 4 | 8 | ĐOÀN TRỌNG ANH | 22/09/2003 | 037203006482 | Tổ 7, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 5 | 14 | LÊ THỊ THU CHANG | 07/04/1982 | 036182002382 | Mai Sơn, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Ð | |
| 6 | 20 | QUÁCH THỊ LƯƠNG CHUYÊN | 11/10/2001 | 037301001557 | Thống Nhất, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 7 | 22 | VŨ ĐỨC CÔNG | 11/01/1996 | 037096003283 | Yên Phú, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 8 | 24 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 20/10/1986 | 037086000638 | Tdp Sưa, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 9 | 26 | VŨ TUẤN ĐẠT | 23/05/1985 | 037085005524 | Xóm 3, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 10 | 27 | NGUYỄN VĂN ĐIỀN | 04/04/1990 | 037090001872 | Đồng Quan, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 11 | 28 | DƯƠNG VĂN ĐIỆP | 19/03/1996 | 037096004612 | Khánh Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 12 | 32 | VŨ THỊ DUNG | 05/03/1978 | 037178000802 | Ninh Tốn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 13 | 34 | NGUYỄN ĐÌNH DŨNG | 11/07/1979 | 037079001927 | Xóm 6, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 14 | 36 | QUÁCH VĂN DŨNG | 19/07/1983 | 037083004928 | Hiền Quan 2, Xã Gia Tường, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 15 | 38 | ĐINH THÙY DƯƠNG | 05/01/2003 | 037303004527 | Đàm Khánh, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Ð | |
| 16 | 41 | PHẠM VĂN DƯƠNG | 06/09/1990 | 037090013510 | Quỳnh Phong, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 17 | 44 | TRẦN QUANG DUY | 15/08/1989 | 037089002308 | Xóm 6, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 18 | 46 | VŨ THỊ DUYÊN | 30/10/1985 | 036185005780 | Ngô Xá 1, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 19 | 47 | BÙI THANH GIANG | 09/11/1986 | 037086000935 | Đồng Bài, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 20 | 50 | ĐỖ THỊ HÀ | 14/04/1984 | 001184048181 | Tổ 9A, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 21 | 51 | NGUYỄN THỊ HÀ | 11/12/1987 | 030187012159 | Bể Đồi, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Ð | |
| 22 | 53 | NGUYỄN ĐÌNH HÀO | 10/09/1995 | 037095007360 | Áng Ngũ, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 23 | 56 | PHẠM THỊ HOA | 21/02/2001 | 038301010157 | Hà Đông, Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 24 | 57 | VŨ THỊ HOA | 05/05/1984 | 037184012082 | Tạ Uyên, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 25 | 59 | ĐỚI ĐỨC HÒA | 27/07/2006 | 037206011155 | Đông Sơn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 26 | 60 | NGUYỄN THỊ HÒA | 12/08/1993 | 036193003674 | Ninh Khánh, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 27 | 61 | NGUYỄN THỊ HÒA | 18/10/1990 | 037190002973 | Tổ 6, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Ð | |
| 28 | 63 | LÊ HIẾU HỌC | 09/04/2003 | 037203005578 | Trung Yên, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 29 | 64 | QUÁCH THỊ MINH HUẾ | 05/01/1990 | 037190000786 | Bắc Yên, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 30 | 65 | ĐOÀN DUY HÙNG | 16/01/2004 | 037204001074 | Thôn 3, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 31 | 67 | TRỊNH VĂN HÙNG | 12/02/1984 | 037084007216 | Bắc Yên, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 32 | 70 | LÊ THỊ HƯỜNG | 02/03/1982 | 037182005451 | Ninh Tốn, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 33 | 75 | ĐINH THỊ HUYỀN | 02/12/1995 | 037195009274 | Lại Các, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 34 | 78 | VŨ THỊ HUYỀN | 05/09/1995 | 037195003332 | Xóm 6, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 35 | 80 | NGUYỄN HỒ KHOA | 10/10/1984 | 038084026477 | Thôn 5, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 36 | 86 | TRẦN VĂN LIÊM | 21/11/1991 | 037091015654 | Thành Bắc, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 37 | 88 | PHẠM ĐOÀN THÙY LINH | 08/04/2007 | 037307005489 | Phúc Thành, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 38 | 89 | ĐINH VĂN LỘC | 25/08/1994 | 037094011239 | Hợp Thành, Xã Thanh Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 39 | 92 | NGUYỄN HỮU LUÂN | 07/08/2003 | 037203005198 | Tdp An Phong, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 40 | 93 | NGUYỄN THÀNH LUÂN | 16/10/1999 | 037099009809 | Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 41 | 96 | NGÔ VĂN MẠNH | 20/08/1989 | 037089004019 | Lam Sơn, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 42 | 101 | LÊ AN NA | 17/09/1986 | 037186007120 | Hành Cung, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại H+Ð | |
| 43 | 106 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | 04/08/2003 | 037203004130 | Tổ 2, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 44 | 114 | LÊ LONG NHẬT | 02/08/2007 | 037207001974 | Lạc Hiền, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 45 | 117 | PHẠM THỊ NHUNG | 23/09/1999 | 037199001032 | Thôn 10, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 46 | 118 | LƯU THỊ NY | 13/01/1995 | 037195007735 | Quảng Bình, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 47 | 122 | PHẠM THỊ PHƯỢNG | 01/08/1999 | 037199008224 | Nam Lộc, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+H+Ð | |
| 48 | 124 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 05/05/1985 | 037185002129 | Lũ Phong, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 49 | 127 | HÀ VĂN TẬP | 11/01/1992 | 037092000989 | Tiền Phương, Xã Cúc Phương, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 50 | 132 | ĐINH ĐỨC THẮNG | 05/04/2007 | 037207004149 | Yên Thành, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 51 | 135 | VŨ MẠNH THẮNG | 06/05/1979 | 037079012735 | Đàm Khánh, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại H+Ð | |
| 52 | 139 | HOÀNG VĂN THÀNH | 02/11/2001 | 037201002756 | Cổ Loan Thượng, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 53 | 141 | THÁI MINH THÀNH | 11/04/2008 | 037208006311 | Tổ 7, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 54 | 143 | TRẦN THỊ THƠ | 02/06/1980 | 037180003899 | Phú Trì, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 55 | 144 | ĐINH THỊ THƠM | 27/02/1995 | 037195001918 | Phúc Lộc, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 56 | 147 | VŨ THỊ PHƯƠNG THU | 06/06/1985 | 037185011407 | Quảng Từ, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 57 | 150 | VŨ TRƯỜNG THƯƠNG | 12/08/2003 | 037203000793 | Hợp Thành, Xã Thanh Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 58 | 152 | BÙI VĂN TIẾN | 13/01/2004 | 037204002977 | Bắc Thành, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 59 | 154 | NGUYỄN DUY TIẾN | 27/03/1995 | 037095009396 | Xóm 4, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 60 | 159 | PHẠM BÁ TOÀN | 28/08/2003 | 037203002298 | Tổ 1, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 61 | 162 | ĐINH VĂN TỐT | 02/12/1996 | 037096001791 | Tiền Phương 2, Xã Cúc Phương, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 62 | 163 | TRỊNH HỒNG TRANG | 07/03/1993 | 037193002537 | Kim Bình, Xã Chất Bình, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 63 | 168 | NGUYỄN VĂN TƯ | 15/02/1992 | 040092025107 | Đồng Trổ, Xã Quang Đồng, Tỉnh Nghệ An | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 64 | 169 | PHẠM VĂN TỨ | 10/02/1996 | 037096010611 | Thôn Hồng Sơn, Xã Gia Lâm, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 65 | 171 | ĐOÀN MẠNH TUẤN | 16/02/1994 | 037094001477 | Trung Vân Bòng, Xã Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 66 | 173 | LÊ THỊ KIM TUYẾN | 12/08/1982 | 037182009227 | Phú Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 67 | 174 | TẠ THỊ TUYẾT | 16/10/1993 | 037193012263 | Yên Dương, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 68 | 175 | NGUYỄN TUẤN VIỆT | 07/09/1986 | 036086022652 | Tdp 2, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 69 | 177 | BIỆN VĂN VINH | 20/04/2000 | 037200010445 | Tân Dưỡng I, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 70 | 180 | ĐÀM THỊ VỮNG | 30/10/1990 | 037190006929 | Phù Sa, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 71 | 181 | NINH NGỌC XOANG | 10/07/1988 | 037088002333 | Xóm 7 Tây, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð |
DANH SÁCH HỌC VIÊN VẮNG SÁT HẠCH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | TRẦN MINH HIẾU | 15/08/2003 | 036203013491 | Bình Minh, Xã Xuân Hưng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 2 | 95 | PHẠM THỊ MAI | 19/06/2000 | 037300009307 | Thôn 6, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 3 | 108 | ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC | 28/07/1988 | 037188005003 | Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+H+Ð | |
| 4 | 134 | TRẦN VĂN THẮNG | 10/11/1984 | 025084000784 | Hòe Nhai, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 5 | 142 | PHẠM TUẤN THAO | 08/03/1980 | 037080001770 | Đồng Tiến, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ |
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT LÝ THUYẾT
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LÃ PHÚ THÁI AN | 11/10/2004 | 037204004809 | Khánh Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 2 | 15 | PHẠM MẠNH CHIẾN | 20/08/2004 | 037204005410 | Tiền Thôn, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 3 | 29 | NGUYỄN KHÁNH ĐIỆP | 30/05/1972 | 036072028270 | Tổ 18, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 4 | 66 | LÊ VĂN HÙNG | 13/08/1984 | 040084023714 | TDP Lý Nhân, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 5 | 74 | PHẠM NGỌC HUY | 22/10/1986 | 037086003714 | Xóm 9, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 6 | 79 | BÙI DUY KHÁNH | 24/07/2004 | 017204004332 | Xóm Đồi, Xã Lạc Sơn, Tỉnh Phú Thọ | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 7 | 99 | ĐINH QUANG MINH | 05/11/2007 | 037207001429 | Hội Tiến 2, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 8 | 104 | PHẠM THỊ NGÂN | 24/07/1993 | 037193004811 | Phú Trì, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 9 | 105 | ĐINH HỮU NGHĨA | 13/09/2001 | 037201000095 | Quảng Cư, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 10 | 113 | ĐỖ NGỌC NHẤT | 26/09/1991 | 037091015739 | Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 11 | 131 | ĐINH HỮU THĂNG | 08/09/1996 | 037096000853 | Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 12 | 160 | PHẠM TẤN TỚI | 10/04/2005 | 037205004623 | Ngọc Lâm, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 13 | 166 | ĐỖ ANH TÚ | 06/03/1993 | 037093002774 | Tổ 3, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 14 | 172 | LÊ XUÂN TUẤN | 10/11/2002 | 037202002639 | Đồi Cao 1, Phường Yên Thắng, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð |
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT MÔ PHỎNG
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không có học viên | ||||||||
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT HÌNH
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TRẦN VIỆT ANH | 02/05/1997 | 036097000607 | Yên Hồng, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại H+Ð | |
| 2 | 13 | PHẠM NGỌC CHẤN | 21/05/1984 | 037084002476 | Đồng Tiến, Xã Khánh Nhạc, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+H+Ð | |
| 3 | 25 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 14/10/1996 | 037096010293 | Xóm Thượng, Xã Yên Từ, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 4 | 35 | PHẠM VĂN DŨNG | 19/08/1990 | 037090000889 | Liên Trì, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại H+Ð | |
| 5 | 62 | TRẦN HỮU HOAN | 18/08/1993 | 038093007922 | Quảng Giao, Phường Nam Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 6 | 72 | ĐỖ XUÂN HUY | 09/04/2004 | 036204005727 | Thôn Thử Mễ, Xã Yên Đồng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 7 | 83 | VŨ THỊ LÂN | 20/08/1973 | 036173003563 | Ninh Mật, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 8 | 100 | HOÀNG VĂN MƯỜI | 04/04/1984 | 037084019871 | TDP Khê Hạ, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 9 | 103 | NGUYỄN THỊ NGÂN | 11/09/1986 | 037186008029 | Xóm Lão, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 10 | 107 | PHẠM THỊ NGOAN | 20/03/1980 | 037180011695 | Yên Hòa, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 11 | 110 | VŨ THỊ BÍCH NGỌC | 11/10/1996 | 037196000518 | Đông Nhạc 2, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại H+Ð | |
| 12 | 133 | NGUYỄN QUYẾT THẮNG | 18/04/1979 | 037079004607 | Kiến Thái, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 13 | 149 | TRƯƠNG XUÂN THƯƠNG | 15/05/2003 | 037203003756 | Tân Dưỡng, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 14 | 164 | ĐỖ ANH TRỊNH | 27/05/1989 | 037089006024 | Văn Lâm, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 15 | 176 | NGUYỄN TUẤN VIỆT | 09/02/2005 | 231205005124 | 72A Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội | B.01 | SH lại L+H+Ð |
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐẠT ĐƯỜNG
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | CMND | HKTT | Hạng | GVCN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VŨ THÁI A | 13/09/1983 | 037083019376 | Lũ Phong, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 2 | 5 | BÙI TUẤN ANH | 01/01/1976 | 037076004100 | Quảng Cư, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 3 | 6 | ĐẶNG TRÂM ANH | 08/10/2005 | 037305000977 | Phú Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 4 | 9 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 25/10/1999 | 037199003119 | Chợ Rịa, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 5 | 10 | NGUYỄN TUẤN ANH | 04/05/2002 | 037202005117 | Phú Trì, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 6 | 11 | NGUYỄN VIỆT ANH | 29/01/2005 | 037205004607 | Phú Trì, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+H+Ð | |
| 7 | 16 | TỐNG VĂN CHIẾN | 05/09/2002 | 037202004790 | Ngọc Lâm, Xã Yên Mạc, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 8 | 17 | PHẠM THỊ CHÚC | 30/10/1979 | 037179000770 | Yên Thành, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 9 | 18 | ĐIỀN VĂN CHUNG | 10/09/2000 | 037200003762 | Phúc Trung, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 10 | 19 | VŨ VĂN CHUNG | 15/08/1991 | 037091013747 | Thôn Chùa, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 11 | 21 | NGUYỄN QUANG CÔNG | 16/04/1993 | 017093004277 | Hành Cung, Phường Nam Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 12 | 23 | BÙI HẢI ĐĂNG | 07/01/2002 | 037202002753 | Tổ 20, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 13 | 30 | ĐẶNG THỊ DUNG | 25/08/1987 | 037187010989 | Tdp Vĩnh Khương, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 14 | 31 | ĐINH THỊ THÙY DUNG | 20/12/1993 | 037193010483 | Tiên Hưng, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại L+H+Ð | |
| 15 | 33 | ĐOÀN VĂN DŨNG | 05/08/2004 | 037204003422 | Xóm 2, Xã Định Hóa, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 16 | 37 | THÁI ĐẮC DŨNG | 28/08/1990 | 040090030265 | TDP Yên Khang, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 17 | 39 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 04/04/1992 | 037092001360 | Xuân Tiến, Xã Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 18 | 40 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 10/05/1988 | 037088009362 | Đồng Ân, Xã Thanh Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 19 | 42 | LÊ QUỐC DUY | 18/10/2002 | 037202002099 | Vinh Ngoại, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 20 | 43 | NGUYỄN VĂN DUY | 15/08/1992 | 037092009855 | Hiếu Thuận, Xã Khánh Hội, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 21 | 45 | QUÁCH THỊ MỸ DUYÊN | 17/11/1997 | 037197002358 | Quảng Cư, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 22 | 48 | LƯƠNG THANH GIANG | 13/07/2003 | 037303003981 | Thôn 4, Phường Trung Sơn, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 23 | 49 | TỐNG TRƯỜNG GIANG | 21/01/2002 | 037202002722 | Tổ 2, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 24 | 52 | ĐINH HỒNG HẢI | 18/08/2004 | 037204001444 | Bản Sau, Xã Phú Long, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 25 | 54 | LÊ TRUNG HIẾU | 18/08/1994 | 037094011725 | Trung Yên, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 26 | 58 | VŨ THỊ HẰNG HOA | 27/10/2004 | 037304001838 | Tiên Hưng, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 27 | 68 | ĐỖ QUANG HƯNG | 24/09/1981 | 037081017120 | Phú Thịnh, Xã Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 28 | 69 | PHẠM THỊ HƯƠNG | 23/10/1974 | 037147000345 | Xóm 6, Xã Quang Thiện, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 29 | 71 | ĐÀO TUẤN HUY | 21/08/2007 | 037207006139 | Chợ Rịa, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 30 | 73 | MAI ĐỨC HUY | 27/08/1994 | 001094003466 | Phương Liệt, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội | B | SH lại L+H+Ð | |
| 31 | 76 | PHẠM THỊ HUYỀN | 10/04/1984 | 035184004209 | Bắc Sơn, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại L+H+Ð | |
| 32 | 77 | TRẦN THỊ HUYỀN | 22/02/1989 | 037189001604 | Vạn Xuân 2, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | B.01 | SH lại Ð | |
| 33 | 81 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 19/04/2003 | 037203005534 | Quảng Công, Xã Đồng Thái, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 34 | 82 | ĐỖ THỊ LAN | 27/01/1984 | 037184008870 | Chính Tâm, Xã Chất Bình, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 35 | 84 | BÙI ĐỨC LẬP | 09/03/1970 | 037070004630 | Tdp Yên Văn, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại L+H+Ð | |
| 36 | 85 | ĐẶNG THỊ LÊ | 10/12/1996 | 037196005287 | Thôn 6, Xã Thọ Long, Tỉnh Thanh Hóa | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
| 37 | 87 | BÙI THỊ LIÊN | 04/11/1998 | 037198002663 | Đồng Bài, Phường Yên Sơn, Tỉnh Ninh Bình | C1 | SH lại Ð | |
| 38 | 90 | PHẠM XUÂN LỘC | 18/11/2003 | 037203003444 | Quang Hiển, Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình | B | SH lại Ð | |
| 39 | 91 | NGUYỄN VĂN LỢI | 25/05/2004 | 038204025195 | Định Tường, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa | C1 | SH lần đầu L+H+Đ | |
