BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁT HẠCH THEO KHÓA NHẬP HỌC
Đối chiếu:
khoahoc → hocvien.idkhoa → hocvien_bc2.madangky. Có 6,565 bản ghi sát hạch không ghép được mã đăng ký; 0 mã đăng ký trùng trong bảng học viên; 162 bản ghi học viên chưa xác định được khóa nhập học.| STT | Khóa nhập học | Hạng | Ngày KG | Số HV | Có DS SH | Dự SH | Vắng | Đạt LT | % LT | Đạt Hình | % Hình | Đạt Đường | % Đường | Đạt SH | % SH | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K01Đ12-B.01 | B.01 | 26/10/2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 2 | K01Đ10-C1 | C1 | 26/10/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 3 | K01Đ11-B | B | 12/10/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 4 | K01Đ11-B.01 | B.01 | 06/10/2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 5 | K01Đ9-C1 | C1 | 29/09/2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 6 | K01Đ10-B | B | 22/09/2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 7 | K01Đ10-B.01 | B.01 | 17/09/2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 8 | K01Đ9B-B | B | 04/09/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 9 | K01Đ8-C1 | C1 | 04/09/2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 10 | K01Đ9-B | B | 27/08/2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 11 | K01Đ9-B.01 | B.01 | 27/08/2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 12 | K01Đ7-C1 | C1 | 04/08/2026 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 13 | K01Đ8-B | B | 04/08/2026 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 14 | K01Đ8-B.01 | B.01 | 04/08/2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 15 | K01Đ6-C1 | C1 | 15/07/2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 16 | K01Đ7-B | B | 15/07/2026 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100,0% | 4 | 66,7% | 2 | 33,3% | 0 | 0,0% | Xem HV |
| 17 | K01Đ7-B.01 | B.01 | 15/07/2026 | 15 | 13 | 13 | 0 | 13 | 100,0% | 12 | 92,3% | 7 | 53,8% | 6 | 46,2% | Xem HV |
| 18 | K01Đ5-C1 | C1 | 24/06/2026 | 24 | 18 | 17 | 1 | 15 | 88,2% | 16 | 94,1% | 7 | 41,2% | 4 | 23,5% | Xem HV |
| 19 | K01Đ6-B | B | 24/06/2026 | 18 | 16 | 16 | 0 | 15 | 93,8% | 15 | 93,8% | 12 | 75,0% | 10 | 62,5% | Xem HV |
| 20 | K01Đ6-B.01 | B.01 | 24/06/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100,0% | 13 | 86,7% | 14 | 93,3% | 12 | 80,0% | Xem HV |
| 21 | K01Đ4-C1 | C1 | 04/06/2026 | 24 | 24 | 23 | 1 | 22 | 95,7% | 20 | 87,0% | 15 | 65,2% | 11 | 47,8% | Xem HV |
| 22 | K01Đ5-B | B | 04/06/2026 | 25 | 25 | 24 | 1 | 22 | 91,7% | 22 | 91,7% | 15 | 62,5% | 11 | 45,8% | Xem HV |
| 23 | K01Đ5-B.01 | B.01 | 04/06/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 10 | 66,7% | 10 | 66,7% | Xem HV |
| 24 | K01Đ3-C1 | C1 | 21/05/2026 | 16 | 14 | 14 | 0 | 13 | 92,9% | 13 | 92,9% | 7 | 50,0% | 5 | 35,7% | Xem HV |
| 25 | K01Đ4-B | B | 12/05/2026 | 25 | 24 | 24 | 0 | 23 | 95,8% | 23 | 95,8% | 22 | 91,7% | 20 | 83,3% | Xem HV |
| 26 | K01Đ4-B.01 | B.01 | 12/05/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | Xem HV |
| 27 | K01Đ2-C1 | C1 | 20/04/2026 | 16 | 16 | 15 | 1 | 15 | 100,0% | 14 | 93,3% | 13 | 86,7% | 12 | 80,0% | Xem HV |
| 28 | K01Đ3-B.01 | B.01 | 20/04/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | Xem HV |
| 29 | K01Đ3-B | B | 20/04/2026 | 25 | 25 | 24 | 1 | 24 | 100,0% | 24 | 100,0% | 20 | 83,3% | 20 | 83,3% | Xem HV |
| 30 | K01Đ2-B | B | 01/04/2026 | 25 | 24 | 23 | 1 | 23 | 100,0% | 23 | 100,0% | 21 | 91,3% | 21 | 91,3% | Xem HV |
| 31 | K01Đ2-B.01 | B.01 | 01/04/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 14 | 93,3% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 14 | 93,3% | Xem HV |
| 32 | K01Đ1-C1 | C1 | 11/03/2026 | 16 | 15 | 15 | 0 | 13 | 86,7% | 15 | 100,0% | 13 | 86,7% | 11 | 73,3% | Xem HV |
| 33 | K01Đ1-B.01 | B.01 | 11/03/2026 | 15 | 12 | 12 | 0 | 11 | 91,7% | 12 | 100,0% | 12 | 100,0% | 11 | 91,7% | Xem HV |
| 34 | K01Đ1-B | B | 11/03/2026 | 25 | 16 | 16 | 0 | 16 | 100,0% | 16 | 100,0% | 15 | 93,8% | 15 | 93,8% | Xem HV |
| 35 | K57Đ2-B.01 | B.01 | 02/02/2026 | 15 | 11 | 11 | 0 | 11 | 100,0% | 11 | 100,0% | 11 | 100,0% | 11 | 100,0% | Xem HV |
| 36 | K57Đ2-B | B | 02/02/2026 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 66,7% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 2 | 66,7% | Xem HV |
| 37 | K57Đ2-C1 | C1 | 02/02/2026 | 16 | 16 | 16 | 0 | 15 | 93,8% | 15 | 93,8% | 13 | 81,3% | 11 | 68,8% | Xem HV |
| 38 | K57Đ1-B | B | 12/01/2026 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% | 7 | 87,5% | 7 | 87,5% | Xem HV |
| 39 | K57Đ1-B.01 | B.01 | 12/01/2026 | 13 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% | Xem HV |
| 40 | K57Đ1-C1 | C1 | 05/01/2026 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 71,4% | 7 | 100,0% | 6 | 85,7% | 4 | 57,1% | Xem HV |
| 41 | K56Đ16-B.01 | B.01 | 24/12/2025 | 14 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% | Xem HV |
| 42 | K56Đ16-B | B | 24/12/2025 | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 83,3% | 6 | 100,0% | 5 | 83,3% | 4 | 66,7% | Xem HV |
| 43 | K56Đ15-B | B | 04/12/2025 | 13 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% | Xem HV |
| 44 | K56Đ15-B.01 | B.01 | 04/12/2025 | 15 | 6 | 6 | 0 | 5 | 83,3% | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 5 | 83,3% | Xem HV |
| 45 | K56Đ7-C1 | C1 | 17/11/2025 | 16 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100,0% | 7 | 100,0% | 6 | 85,7% | 6 | 85,7% | Xem HV |
| 46 | K56Đ14-B.01 | B.01 | 13/11/2025 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | Xem HV |
| 47 | K56Đ14-B | B | 13/11/2025 | 25 | 16 | 15 | 1 | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 13 | 86,7% | 13 | 86,7% | Xem HV |
| 48 | K56Đ13-B.01 | B.01 | 23/10/2025 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 49 | K56Đ13-B | B | 23/10/2025 | 25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | Xem HV |
| 50 | K56Đ12-B.01 | B.01 | 02/10/2025 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 51 | K56Đ12-B | B | 02/10/2025 | 25 | 6 | 5 | 1 | 5 | 100,0% | 5 | 100,0% | 5 | 100,0% | 5 | 100,0% | Xem HV |
| 52 | K56Đ6-C1 | C1 | 24/09/2025 | 16 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100,0% | 7 | 100,0% | 6 | 85,7% | 6 | 85,7% | Xem HV |
| 53 | K56Đ11-B.01 | B.01 | 11/09/2025 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | Xem HV |
| 54 | K56Đ11-B | B | 11/09/2025 | 25 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100,0% | 10 | 100,0% | 9 | 90,0% | 9 | 90,0% | Xem HV |
| 55 | K56Đ10-B.01 | B.01 | 20/08/2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 56 | K56Đ10-B | B | 20/08/2025 | 25 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% | 8 | 88,9% | 8 | 88,9% | Xem HV |
| 57 | K56Đ5-C1 | C1 | 20/08/2025 | 16 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100,0% | 9 | 100,0% | 8 | 88,9% | 8 | 88,9% | Xem HV |
| 58 | K56Đ9-B.01 | B.01 | 30/07/2025 | 15 | 14 | 14 | 0 | 12 | 85,7% | 10 | 71,4% | 14 | 100,0% | 10 | 71,4% | Xem HV |
| 59 | K56Đ9-B | B | 30/07/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 23 | 92,0% | 20 | 80,0% | 25 | 100,0% | 18 | 72,0% | Xem HV |
| 60 | K56Đ8-B.01 | B.01 | 08/07/2025 | 15 | 15 | 14 | 1 | 12 | 85,7% | 14 | 100,0% | 14 | 100,0% | 12 | 85,7% | Xem HV |
| 61 | K56Đ8-B | B | 08/07/2025 | 25 | 25 | 24 | 1 | 17 | 70,8% | 20 | 83,3% | 23 | 95,8% | 14 | 58,3% | Xem HV |
| 62 | K56Đ7-B.01 | B.01 | 18/06/2025 | 15 | 14 | 14 | 0 | 13 | 92,9% | 13 | 92,9% | 14 | 100,0% | 13 | 92,9% | Xem HV |
| 63 | K56Đ7-B SÀN | B | 18/06/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 21 | 84,0% | 22 | 88,0% | 24 | 96,0% | 15 | 60,0% | Xem HV |
| 64 | K56Đ4-C1 | C1 | 18/06/2025 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 65 | K56Đ6-B.01 | B.01 | 27/05/2025 | 15 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100,0% | 11 | 78,6% | 14 | 100,0% | 11 | 78,6% | Xem HV |
| 66 | K56Đ6-B | B | 27/05/2025 | 25 | 23 | 23 | 0 | 22 | 95,7% | 18 | 78,3% | 23 | 100,0% | 16 | 69,6% | Xem HV |
| 67 | K56Đ5-B | B | 08/05/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 23 | 92,0% | 25 | 100,0% | 25 | 100,0% | 23 | 92,0% | Xem HV |
| 68 | K56Đ5-B.01 | B.01 | 08/05/2025 | 15 | 14 | 13 | 1 | 13 | 100,0% | 12 | 92,3% | 13 | 100,0% | 12 | 92,3% | Xem HV |
| 69 | K56Đ3-C1 | C1 | 17/04/2025 | 16 | 6 | 5 | 1 | 5 | 100,0% | 5 | 100,0% | 5 | 100,0% | 5 | 100,0% | Xem HV |
| 70 | K56Đ4-B.01 | B.01 | 09/04/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 14 | 93,3% | 14 | 93,3% | 15 | 100,0% | 13 | 86,7% | Xem HV |
| 71 | K56Đ4-B | B | 09/04/2025 | 25 | 24 | 23 | 1 | 22 | 95,7% | 22 | 95,7% | 23 | 100,0% | 21 | 91,3% | Xem HV |
| 72 | K56Đ3-B | B | 19/03/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100,0% | 23 | 92,0% | 25 | 100,0% | 23 | 92,0% | Xem HV |
| 73 | K56Đ3-B.01 | B.01 | 19/03/2025 | 15 | 15 | 14 | 1 | 14 | 100,0% | 13 | 92,9% | 14 | 100,0% | 13 | 92,9% | Xem HV |
| 74 | K56Đ2-C1 | C1 | 13/03/2025 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 75,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 3 | 75,0% | Xem HV |
| 75 | K56Đ2-B | B | 19/02/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100,0% | 25 | 100,0% | 25 | 100,0% | 25 | 100,0% | Xem HV |
| 76 | K56Đ2-B.01 | B.01 | 19/02/2025 | 15 | 14 | 13 | 1 | 13 | 100,0% | 13 | 100,0% | 13 | 100,0% | 13 | 100,0% | Xem HV |
| 77 | K56Đ1-C1 | C1 | 13/02/2025 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 66,7% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 2 | 66,7% | Xem HV |
| 78 | K56Đ1-B.01 | B.01 | 16/01/2025 | 15 | 15 | 14 | 1 | 14 | 100,0% | 14 | 100,0% | 14 | 100,0% | 14 | 100,0% | Xem HV |
| 79 | K56Đ1-B SÀN | B | 16/01/2025 | 13 | 11 | 11 | 0 | 11 | 100,0% | 11 | 100,0% | 11 | 100,0% | 11 | 100,0% | Xem HV |
| 80 | K55Đ17-B11 | B11 | 23/12/2024 | 15 | 14 | 13 | 1 | 13 | 100,0% | 12 | 92,3% | 13 | 100,0% | 12 | 92,3% | Xem HV |
| 81 | K55Đ7-C | C | 23/12/2024 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 100,0% | 46 | 95,8% | 48 | 100,0% | 44 | 91,7% | Xem HV |
| 82 | K55Đ17-B2 | B2 | 19/12/2024 | 25 | 24 | 24 | 0 | 24 | 100,0% | 24 | 100,0% | 24 | 100,0% | 24 | 100,0% | Xem HV |
| 83 | K55Đ16-B11 | B11 | 03/12/2024 | 15 | 15 | 14 | 1 | 14 | 100,0% | 14 | 100,0% | 14 | 100,0% | 14 | 100,0% | Xem HV |
| 84 | K55Đ16-B2 | B2 | 27/11/2024 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100,0% | 25 | 100,0% | 25 | 100,0% | 25 | 100,0% | Xem HV |
| 85 | K55Đ6B-C | C | 14/11/2024 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | Xem HV |
| 86 | K55Đ15-B11 | B11 | 13/11/2024 | 15 | 14 | 13 | 1 | 13 | 100,0% | 13 | 100,0% | 13 | 100,0% | 13 | 100,0% | Xem HV |
| 87 | K55Đ6-C | C | 07/11/2024 | 34 | 33 | 33 | 0 | 30 | 90,9% | 32 | 97,0% | 33 | 100,0% | 28 | 84,8% | Xem HV |
| 88 | K55Đ15-B2 | B2 | 07/11/2024 | 16 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | Xem HV |
| 89 | K55Đ14-B11 | B11 | 21/10/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | 15 | 100,0% | Xem HV |
| 90 | K55Đ14-B2 | B2 | 16/10/2024 | 25 | 23 | 23 | 0 | 22 | 95,7% | 23 | 100,0% | 23 | 100,0% | 22 | 95,7% | Xem HV |
| 91 | K55Đ13-B11 | B11 | 01/10/2024 | 15 | 15 | 4 | 0 | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | Xem HV |
| 92 | K55Đ5-C | C | 01/10/2024 | 48 | 45 | 45 | 0 | 42 | 93,3% | 43 | 95,6% | 45 | 100,0% | 40 | 88,9% | Xem HV |
| 93 | K55Đ13-B2 | B2 | 25/09/2024 | 25 | 25 | 6 | 0 | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | Xem HV |
| 94 | K55Đ12-B1 | B1 | 10/09/2024 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | Xem HV |
| 95 | K55Đ12-B11 | B11 | 10/09/2024 | 15 | 15 | 4 | 0 | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | Xem HV |
| 96 | K55Đ12-B2 | B2 | 04/09/2024 | 20 | 20 | 6 | 1 | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | Xem HV |
| 97 | K55Đ11-B11 | B11 | 20/08/2024 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | Xem HV |
| 98 | K55Đ11-B2 | B2 | 14/08/2024 | 25 | 25 | 8 | 0 | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% | 8 | 100,0% | Xem HV |
| 99 | K55Đ10-B11 | B11 | 29/07/2024 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 100 | K55Đ10-B2 | B2 | 24/07/2024 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | Xem HV |
| 101 | K55Đ9-B1 | B1 | 09/07/2024 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 102 | K55Đ9-B11 | B11 | 09/07/2024 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | Xem HV |
| 103 | K55Đ4-C | C | 01/07/2024 | 48 | 45 | 3 | 0 | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 2 | 66,7% | Xem HV |
| 104 | K55Đ9-B2 | B2 | 01/07/2024 | 20 | 19 | 2 | 0 | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | Xem HV |
| 105 | K55Đ8-B11 | B11 | 20/06/2024 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | Xem HV |
| 106 | K55Đ8-B2 | B2 | 12/06/2024 | 25 | 24 | 3 | 0 | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | 3 | 100,0% | Xem HV |
| 107 | K55Đ7-B11 | B11 | 28/05/2024 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 108 | K55Đ3-C | C | 28/05/2024 | 48 | 46 | 4 | 1 | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 4 | 100,0% | 1 | 25,0% | Xem HV |
| 109 | K55Đ7-B2 | B2 | 22/05/2024 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 110 | K55Đ6-B11 | B11 | 08/05/2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 111 | K55Đ6-B1 | B1 | 08/05/2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 112 | K55Đ6-B2 | B2 | 02/05/2024 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 113 | K55Đ5-B11 | B11 | 15/04/2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 114 | K55Đ5-B1 | B1 | 15/04/2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 115 | K55Đ5-B2 | B2 | 11/04/2024 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 116 | K55Đ4-B11 | B11 | 27/03/2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 117 | K55Đ4-B2 | B2 | 21/03/2024 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 118 | K55Đ3-B11 | B11 | 05/03/2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 119 | K55Đ2-C | C | 27/02/2024 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 120 | K55Đ3-B2 | B2 | 27/02/2024 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 121 | K55Đ2-B11 | B11 | 22/02/2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 122 | K55Đ2-B1 | B1 | 22/02/2024 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 123 | K55Đ2B-B2 | B2 | 31/01/2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 124 | K55Đ2-B2 | B2 | 25/01/2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 125 | K55Đ1-B1 | B1 | 11/01/2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 126 | K55Đ1-B11 | B11 | 11/01/2024 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 127 | K55Đ1-C | C | 10/01/2024 | 44 | 43 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 128 | K55Đ1-B2 | B2 | 04/01/2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 129 | K54Đ7-B1 | B1 | 21/12/2023 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 50,0% | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 1 | 50,0% | Xem HV |
| 130 | K54Đ7-B11 | B11 | 21/12/2023 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 131 | K54Đ7-B2 | B2 | 14/12/2023 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 132 | K54Đ6-B11 | B11 | 29/11/2023 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 133 | K54Đ6-B2 | B2 | 23/11/2023 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 134 | K54Đ5-B11 | B11 | 08/11/2023 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 135 | K54Đ5-B2 | B2 | 01/11/2023 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 136 | K54Đ4-B11 | B11 | 18/10/2023 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 137 | K54Đ4-B2 | B2 | 11/10/2023 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 138 | K54Đ2-C | C | 11/10/2023 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 139 | K54Đ3-B11 | B11 | 26/09/2023 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 140 | K54Đ3-B2 | B2 | 20/09/2023 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 141 | K54Đ2-B11 | B11 | 30/08/2023 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 142 | K54Đ2-B2 | B2 | 30/08/2023 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 143 | K54Đ1-C | C | 28/08/2023 | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | Xem HV |
| 144 | K54Đ1-B11 | B11 | 16/08/2023 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 145 | K54Đ1-B2 | B2 | 09/08/2023 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 146 | K53Đ5-B11 | B11 | 26/07/2023 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 147 | K53Đ5-B2 | B2 | 18/07/2023 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 148 | K53B-C | C | 27/03/2023 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 149 | K53A-B11 | B11 | 03/03/2023 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 150 | K53A-B2 | B2 | 03/03/2023 | 60 | 53 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 151 | K53A-C | C | 02/02/2023 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 152 | K52I-B2 | B2 | 03/01/2023 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 153 | K52I-B11 | B11 | 03/01/2023 | 29 | 27 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | Xem HV |
| 154 | K52I-C | C | 24/11/2022 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 155 | K52H-B11 | B11 | 15/11/2022 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
| 156 | K52H-B2 | B2 | 15/11/2022 | 36 | 36 | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% | Xem HV |
| 157 | K52H-C | C | 11/10/2022 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | Xem HV |
