BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO THEO KHÓA HỌC
Đối chiếu khóa theo ID / mã khóa / tên khóa và kết quả theo mã đăng ký
Đã ghép 243 khóa có học viên; 8177 lượt kết quả ghép được; 2 bản ghi hocvien_cc chưa xác định được khóa/học viên. Nếu vẫn có khóa bằng 0, vui lòng kiểm tra giá trị thực tế trong cột
hocvien.idkhoa và hocvien_cc.idkhoacc.| STT | Khóa học | Ngày KG | Số HV | Có KQ | Đạt | Trượt | Vắng | Lý thuyết | Mô phỏng | Hình | Đường | Chữ chi | Chưa có KQ | KQ khác | % đạt / có KQ | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K01Đ12-B.01 | 26/10/2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | — | Xem HV |
| 2 | K01Đ10-C1 | 26/10/2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | — | Xem HV |
| 3 | K01Đ11-B | 12/10/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | — | Xem HV |
| 4 | K01Đ11-B.01 | 06/10/2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | — | Xem HV |
| 5 | K01Đ9-C1 | 29/09/2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | — | Xem HV |
| 6 | K01Đ10-B | 22/09/2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | — | Xem HV |
| 7 | K01Đ10-B.01 | 17/09/2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | — | Xem HV |
| 8 | K01Đ9B-B | 04/09/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | Xem HV |
| 9 | K01Đ8-C1 | 04/09/2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | — | Xem HV |
| 10 | K01Đ9-B | 27/08/2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | Xem HV |
| 11 | K01Đ9-B.01 | 27/08/2026 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 12 | K01Đ7-C1 | 04/08/2026 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | — | Xem HV |
| 13 | K01Đ8-B | 04/08/2026 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 14 | K01Đ8-B.01 | 04/08/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 15 | K01Đ6-C1 | 15/07/2026 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 16 | K01Đ7-B | 15/07/2026 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 17 | K01Đ7-B.01 | 15/07/2026 | 15 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,7% | Xem HV |
| 18 | K01Đ5-C1 | 24/06/2026 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 19 | K01Đ6-B | 24/06/2026 | 18 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94,1% | Xem HV |
| 20 | K01Đ6-B.01 | 24/06/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 21 | K01Đ4-C1 | 04/06/2026 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 22 | K01Đ5-B | 04/06/2026 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 23 | K01Đ5-B.01 | 04/06/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 24 | K01Đ3-C1 | 21/05/2026 | 16 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93,3% | Xem HV |
| 25 | K01Đ4-B | 12/05/2026 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 26 | K01Đ4-B.01 | 12/05/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 27 | K01Đ2-C1 | 20/04/2026 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 28 | K01Đ3-B.01 | 20/04/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 29 | K01Đ3-B | 20/04/2026 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 30 | K01Đ2-B | 01/04/2026 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 31 | K01Đ2-B.01 | 01/04/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 32 | K01Đ1-C1 | 11/03/2026 | 16 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,8% | Xem HV |
| 33 | K01Đ1-B.01 | 11/03/2026 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 34 | K01Đ1-B | 11/03/2026 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 35 | K57Đ2-B.01 | 02/02/2026 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 36 | K57Đ2-B | 02/02/2026 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 37 | K57Đ2-C1 | 02/02/2026 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 38 | K57Đ1-B | 12/01/2026 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 39 | K57Đ1-B.01 | 12/01/2026 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 40 | K57Đ1-C1 | 05/01/2026 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 41 | K56Đ16-B.01 | 24/12/2025 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 42 | K56Đ16-B | 24/12/2025 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 43 | K56Đ15-B | 04/12/2025 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 44 | K56Đ15-B.01 | 04/12/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 45 | K56Đ7-C1 | 17/11/2025 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 46 | K56Đ14-B.01 | 13/11/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 47 | K56Đ14-B | 13/11/2025 | 25 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95,8% | Xem HV |
| 48 | K56Đ13-B.01 | 23/10/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 49 | K56Đ13-B | 23/10/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 50 | K56Đ12-B.01 | 02/10/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 51 | K56Đ12-B | 02/10/2025 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 52 | K56Đ6-C1 | 24/09/2025 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 53 | K56Đ11-B.01 | 11/09/2025 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 54 | K56Đ11-B | 11/09/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 55 | K56Đ10-B.01 | 20/08/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 56 | K56Đ10-B | 20/08/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 57 | K56Đ5-C1 | 20/08/2025 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 58 | K56Đ9-B.01 | 30/07/2025 | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,3% | Xem HV |
| 59 | K56Đ9-B | 30/07/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 60 | K56Đ8-B.01 | 08/07/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 61 | K56Đ8-B | 08/07/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 62 | K56Đ7-B.01 | 18/06/2025 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 63 | K56Đ7-B SÀN | 18/06/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 64 | K56Đ4-C1 | 18/06/2025 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 65 | K56Đ6-B.01 | 27/05/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 66 | K56Đ6-B | 27/05/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 67 | K56Đ5-B | 08/05/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 68 | K56Đ5-B.01 | 08/05/2025 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 69 | K56Đ3-C1 | 17/04/2025 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 70 | K56Đ4-B.01 | 09/04/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 71 | K56Đ4-B | 09/04/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 72 | K56Đ3-B | 19/03/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 73 | K56Đ3-B.01 | 19/03/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 74 | K56Đ2-C1 | 13/03/2025 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 75 | K56Đ2-B | 19/02/2025 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 76 | K56Đ2-B.01 | 19/02/2025 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 77 | K56Đ1-C1 | 13/02/2025 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 78 | K56Đ1-B.01 | 16/01/2025 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 79 | K56Đ1-B SÀN | 16/01/2025 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 80 | K55Đ17-B11 | 23/12/2024 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 81 | K55Đ7-C | 23/12/2024 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 82 | K55Đ17-B2 | 19/12/2024 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 83 | K55Đ16-B11 | 03/12/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 84 | K55Đ16-B2 | 27/11/2024 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 85 | K55Đ6B-C | 14/11/2024 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 86 | K55Đ15-B11 | 13/11/2024 | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,3% | Xem HV |
| 87 | K55Đ6-C | 07/11/2024 | 34 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,1% | Xem HV |
| 88 | K55Đ15-B2 | 07/11/2024 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 89 | K55Đ14-B11 | 21/10/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 90 | K55Đ14-B2 | 16/10/2024 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 91 | K55Đ13-B11 | 01/10/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 92 | K55Đ5-C | 01/10/2024 | 48 | 46 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97,8% | Xem HV |
| 93 | K55Đ13-B2 | 25/09/2024 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 94 | K55Đ12-B1 | 10/09/2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 95 | K55Đ12-B11 | 10/09/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 96 | K55Đ12-B2 | 04/09/2024 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 97 | K55Đ11-B11 | 20/08/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 98 | K55Đ11-B2 | 14/08/2024 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 99 | K55Đ10-B11 | 29/07/2024 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 100 | K55Đ10-B2 | 24/07/2024 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 101 | K55Đ9-B1 | 09/07/2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 102 | K55Đ9-B11 | 09/07/2024 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 103 | K55Đ4-C | 01/07/2024 | 48 | 46 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97,8% | Xem HV |
| 104 | K55Đ9-B2 | 01/07/2024 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 105 | K55Đ8-B11 | 20/06/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 106 | K55Đ8-B2 | 12/06/2024 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 107 | K55Đ7-B11 | 28/05/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 108 | K55Đ3-C | 28/05/2024 | 48 | 46 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97,8% | Xem HV |
| 109 | K55Đ7-B2 | 22/05/2024 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 110 | K55Đ6-B11 | 08/05/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 111 | K55Đ6-B1 | 08/05/2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 112 | K55Đ6-B2 | 02/05/2024 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 113 | K55Đ5-B11 | 15/04/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 114 | K55Đ5-B1 | 15/04/2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 115 | K55Đ5-B2 | 11/04/2024 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 116 | K55Đ4-B11 | 27/03/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 117 | K55Đ4-B2 | 21/03/2024 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 118 | K55Đ3-B11 | 05/03/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 119 | K55Đ2-C | 27/02/2024 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 120 | K55Đ3-B2 | 27/02/2024 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 121 | K55Đ2-B11 | 22/02/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 122 | K55Đ2-B1 | 22/02/2024 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 123 | K55Đ2B-B2 | 31/01/2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 124 | K55Đ2-B2 | 25/01/2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 125 | K55Đ1-B1 | 11/01/2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 126 | K55Đ1-B11 | 11/01/2024 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 127 | K55Đ1-C | 10/01/2024 | 44 | 44 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,7% | Xem HV |
| 128 | K55Đ1-B2 | 04/01/2024 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 129 | K54Đ7-B1 | 21/12/2023 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 130 | K54Đ7-B11 | 21/12/2023 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 131 | K54Đ7-B2 | 14/12/2023 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 132 | K54Đ6-B11 | 29/11/2023 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 133 | K54Đ6-B2 | 23/11/2023 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 134 | K54Đ5-B11 | 08/11/2023 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 135 | K54Đ5-B2 | 01/11/2023 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 136 | K54Đ4-B11 | 18/10/2023 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 137 | K54Đ4-B2 | 11/10/2023 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 138 | K54Đ2-C | 11/10/2023 | 48 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97,8% | Xem HV |
| 139 | K54Đ3-B11 | 26/09/2023 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 140 | K54Đ3-B2 | 20/09/2023 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 141 | K54Đ2-B11 | 30/08/2023 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 142 | K54Đ2-B2 | 30/08/2023 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 143 | K54Đ1-C | 28/08/2023 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 144 | K54Đ1-B11 | 16/08/2023 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 145 | K54Đ1-B2 | 09/08/2023 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 146 | K53Đ5-B11 | 26/07/2023 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 147 | K53Đ5-B2 | 18/07/2023 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 148 | K53B-C | 27/03/2023 | 48 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 149 | K53A-B11 | 03/03/2023 | 36 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 150 | K53A-B2 | 03/03/2023 | 60 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 151 | K53A-C | 02/02/2023 | 66 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 152 | K52I-B2 | 03/01/2023 | 48 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 153 | K52I-B11 | 03/01/2023 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 154 | K52I-C | 24/11/2022 | 18 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,8% | Xem HV |
| 155 | K52H-B11 | 15/11/2022 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 156 | K52H-B2 | 15/11/2022 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 157 | K52H-C | 11/10/2022 | 58 | 56 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98,2% | Xem HV |
| 158 | K52G-B11 | 07/10/2022 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 159 | K52G-B2 | 07/10/2022 | 64 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | Xem HV |
| 160 | K52G-C | 05/09/2022 | 57 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0% | Xem HV |
